Största aktieägarna
Informationen om våra största aktieägare uppdateras kvartalsvis.
Största aktieägare
Per 31 december 2024
Namn | A-aktier | B-aktier | D-aktier | Preferensaktier | Totalt antal aktier | % av totalt antal aktier | % av totalt antal röster* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Knaust med bolag | 2 841 840 | 15 453 015 | 6 806 160 | 93 085 | 25 194 100 | 28,7 | 27,7 |
Johan Ljungberg med bolag | 2 412 000 | 9 289 661 | - | 13 864 | 11 715 525 | 13,4 | 18,3 |
Johan Thorell med bolag | 2 412 000 | 6 666 496 | - | 19 499 | 9 097 995 | 10,4 | 16,8 |
Claes-Henrik Julander med bolag | 2 176 800 | 5 194 622 | - | 17 659 | 7 389 081 | 8,4 | 14,7 |
Nordea Försäkring | - | 5 294 805 | - | 9 349 | 5 304 154 | 6,1 | 2,9 |
SEB Fonder | - | 4 618 233 | - | – | 4 618 233 | 5,3 | 2,5 |
Verdipapirfondet Odin Eiendom | - | 3 185 379 | - | - | 3 185 379 | 3,6 | 1,7 |
Ludwig Holmgren | 762 000 | 1 187 819 | - | - | 1 949 819 | 2,2 | 4,8 |
Avanza Pension | - | 1 447 634 | - | 195 963 | 1 643 597 | 1,9 | 0,9 |
Swedbank Försäkring | - | 1 578 015 | - | 47 661 | 1 625 676 | 1,9 | 0,9 |
Cliens Kapitalförvaltning | - | 1 033 261 | - | - | 1 033 261 | 1,2 | 0,6 |
SEB Försäkring | - | 977 000 | - | 2 725 | 979 725 | 1,1 | 0,5 |
Diskretionär fond | - | 921 593 | - | – | 921 593 | 1,1 | 0,5 |
Swedbank Fonder | - | 900 000 | - | - | 900 000 | 1,1 | 0,5 |
Nordnet Pension | - | 809 350 | - | 34 428 | 843 778 | 1,0 | 0,5 |
Handelsbanken Liv | - | 800 871 | - | 2 120 | 802 991 | 0,9 | 0,4 |
LK Finans | - | 636 999 | - | - | 636 999 | 0,7 | 0,3 |
Mitaka Investment | - | 532 500 | - | 10 000 | 542 500 | 0,6 | 0,3 |
Ålandsbanken | - | 429 631 | - | 1 912 | 431 543 | 0,5 | 0,2 |
Christian Lindberg | - | 375 000 | - | - | 375 000 | 0,4 | 0,2 |
Övriga | - | 7 122 616 | - | 1 356 535 | 8 479 151 | 9,7 | 4,6 |
Totalt | 10 604 640 | 68 454 500 | 6 806 160 | 1 804 800 | 87 670 100 | 100 | 100 |
* Antal röster/totalt antal röster. A-aktier berättigar till 10 röster per aktie och B-aktier, D-aktier samt preferensaktier berättigar till 1 röst per aktie.