Största aktieägarna
Informationen om våra största aktieägare uppdateras kvartalsvis.
Största aktieägare
Per 31 december 2025
| Namn | A-aktier | B-aktier | D-aktier | Preferensaktier | Totalt antal aktier | % av totalt antal aktier | % av totalt antal röster* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Knaust med bolag | 2 841 840 | 15 453 015 | 6 806 160 | 93 085 | 25 194 100 | 28,7 | 27,7 |
| Johan Ljungberg med bolag | 2 412 000 | 9 289 661 | - | 13 864 | 11 715 525 | 13,4 | 18,3 |
| Johan Thorell med bolag | 2 412 000 | 6 666 496 | - | 19 499 | 9 097 995 | 10,4 | 16,8 |
| Claes-Henrik Julander med bolag | 2 176 800 | 5 194 622 | - | 17 659 | 7 389 081 | 8,4 | 14,7 |
| Nordea Försäkring | - | 5 289 469 | - | 9 283 | 5 298 752 | 6,0 | 2,9 |
| Verdipapirfondet Odin Eiendom | - | 2 948 418 | - | - | 2 948 418 | 3,4 | 1,6 |
| SEB Fonder | - | 2 860 736 | - | - | 2 860 736 | 3,3 | 1,6 |
| Avanza Pension | - | 1 947 116 | - | 241 314 | 2 188 430 | 2,5 | 1,2 |
| Ludwig Holmgren | 762 000 | 1 154 125 | - | - | 1 916 125 | 2,2 | 4,8 |
| Nordnet Pension | - | 1 649 551 | - | 42 702 | 1 692 253 | 1,9 | 0,9 |
| Swedbank Försäkring | - | 1 270 695 | - | 48 062 | 1 318 757 | 1,5 | 0,7 |
| Cliens Kapitalförvaltning | - | 1 033 261 | - | – | 1 033 261 | 1,2 | 0,6 |
| SEB Försäkring | - | 977 001 | - | 5 400 | 982 401 | 1,1 | 0,5 |
| Handelsbanken Liv | - | 927 121 | - | 2 540 | 929 661 | 1,1 | 0,5 |
| Swedbank Fonder | - | 900 000 | - | - | 900 000 | 1,0 | 0,5 |
| LK Finans | - | 636 999 | - | - | 636 999 | 0,7 | 0,3 |
| Storebrand Fonder | - | 576 873 | - | - | 576 873 | 0,7 | 0,3 |
| Mitaka Investment | - | 520 000 | - | 10 000 | 530 000 | 0,6 | 0,3 |
| Christian Lindberg | - | 375 000 | - | - | 375 000 | 0,4 | 0,2 |
| Övriga | - | 8 070 950 | - | 1 299 480 | 9 370 430 | 10,7 | 5,1 |
| Totalt | 10 604 640 | 68 454 500 | 6 806 160 | 1 804 800 | 87 670 100 | 100 | 100 |
* Antal röster/totalt antal röster. A-aktier berättigar till 10 röster per aktie och B-aktier, D-aktier samt preferensaktier berättigar till 1 röst per aktie.