Största aktieägarna
Informationen om våra största aktieägare uppdateras kvartalsvis.
Största aktieägare
Per 30 juni 2025
| Namn | A-aktier | B-aktier | D-aktier | Preferensaktier | Totalt antal aktier | % av totalt antal aktier | % av totalt antal röster* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Knaust med bolag | 2 841 840 | 15 453 015 | 6 806 160 | 93 085 | 25 194 100 | 28,7 | 27,7 |
| Johan Ljungberg med bolag | 2 412 000 | 9 289 661 | - | 13 864 | 11 715 525 | 13,4 | 18,3 |
| Johan Thorell med bolag | 2 412 000 | 6 666 496 | - | 19 499 | 9 097 995 | 10,4 | 16,8 |
| Claes-Henrik Julander med bolag | 2 176 800 | 5 194 622 | - | 17 659 | 7 389 081 | 8,4 | 14,7 |
| Nordea Försäkring | - | 5 289 469 | - | 9 229 | 5 298 698 | 6,0 | 2,9 |
| SEB Fonder | - | 3 451 614 | - | - | 3 451 614 | 3,9 | 1,9 |
| Verdipapirfondet Odin Eiendom | - | 2 948 418 | - | - | 2 948 418 | 3,4 | 1,6 |
| Swedbank Försäkring | - | 1 954 824 | - | 43 516 | 1 998 340 | 2,3 | 1,1 |
| Avanza Pension | - | 1 749 021 | - | 229 194 | 1 978 215 | 2,3 | 1,1 |
| Ludwig Holmgren | 762 000 | 1 184 619 | - | - | 1 946 619 | 2,2 | 4,8 |
| Cliens Kapitalförvaltning | - | 1 033 261 | - | - | 1 033 261 | 1,2 | 0,6 |
| SEB Försäkring | - | 977 296 | - | 3 625 | 980 921 | 1,1 | 0,5 |
| Handelsbanken Liv | - | 921 143 | - | 2 120 | 923 263 | 1,1 | 0,5 |
| von Euler & Partners Fonder | - | 921 593 | - | - | 921 593 | 1,1 | 0,5 |
| Swedbank Fonder | - | 900 000 | - | - | 900 000 | 1,0 | 0,5 |
| Nordnet Pension | - | 610 439 | - | 39 016 | 649 455 | 0,7 | 0,4 |
| LK Finans | - | 636 999 | - | - | 636 999 | 0,7 | 0,3 |
| Storebrand Fonder | - | 576 873 | - | - | 576 873 | 0,7 | 0,3 |
| Ålandsbanken | - | 538 631 | - | 1 912 | 540 543 | 0,6 | 0,3 |
| Mitaka Investment | - | 520 000 | - | 10 000 | 530 000 | 0,6 | 0,3 |
| Övriga | - | 7 636 506 | - | 1 322 081 | 8 958 587 | 10,2 | 4,9 |
| Totalt | 10 604 640 | 68 454 500 | 6 806 160 | 1 804 800 | 87 670 100 | 100 | 100 |
* Antal röster/totalt antal röster. A-aktier berättigar till 10 röster per aktie och B-aktier, D-aktier samt preferensaktier berättigar till 1 röst per aktie.