Per 31 december 2024
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfyllnad av grönt ramverk för aktier, andel gröna fastigheter %* | |||||||
| Hyresintäkter | 76 | 83 | 82 | ||||
| Investeringar (Capex) | 99 | 92 | 97 | ||||
| Fastighetskostnader (Opex) | 70 | 78 | 82 | ||||
| Miljöcertifierade byggnader, % av totalt fastighetsvärde | |||||||
| – inkl pågående certifieringsprocesser | 100 | 96 | 100 | ||||
| – exkl pågående certifieringsprocesser | 89 | 72 | 65 | ||||
| CO2-utsläpp, scope 1-2, kg CO2e/kvm Atemp | 1,6 | 2,7 | 3,9 | ||||
| CO2-utsläpp, scope 1-3, kg CO2e/kvm Atemp | 3,0 | 4,1 | 32,2 | ||||
| CO2-utsläpp, scope 1-3, ton CO2 | 816 | 1 291 | 8 649 | ||||
| Energianvändning totalt fastighetsbestånd, kWh/kvm Atemp** | 80,5 | 87,8 | 99,3 | ||||
| Andel grön fastighetsel, % kvm Atemp | 99,6 | 97,6 | 98,9 | ||||
| Andel grön finansiering – nyproduktion, % | N/A | 100 | 100 | ||||
| Andel grön finansiering – totalt, %* | 76 | 70 | 88 | ||||
| Klimatriskinventerat bestånd, % av fastighetsvärde*** | 100 | 100 | 63 | ||||
| Egenproducerad grön el, MWh | 919 | 721 | 570 | ||||
| Vattenanvändning, jämförbart bestånd, m3/kvm Atemp | 0,87 | 1,14 | 1,1 | ||||
| Kundnöjdhet: Serviceindex, % | 78 | 82 | 76 | ||||
| eNPS (Employee Net Promoter Score) | 21 | 23 | 54 | ||||
* K2A:s gröna finansiella ramverk uppdaterades 2023 med nya krav. Värden för 2022 är angett enligt det äldre ramverket och utfallet är därför inte fullt jämförbart mellan perioderna.
** Beräkningsmetoden för energiintensitet justerades mellan 2022 och 2023. Energianvändning 2022 är angett enligt den äldre beräkningsmetoden och utfallet är därför inte fullt jämförbart mellan perioderna.
*** Beräkningarna gällande klimatriskinventering baseras på bebyggda hyres- och studentbostadsfastigheter.