Finansiella nyckeltal uppdateras kvartalsvis.
Finansiella nyckeltal
Per 31 december 2024
Nyckeltal, MKR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyresintäkter | 426,9 | 443,6 | 374,7 | 272,7 | 202,2 | 147,5 |
Driftsöverskott | 292,3 | 304,1 | 243,0 | 183,9 | 139,5 | 97,5 |
Resultat från joint ventures | -140,1 | -76,0 | 71,8 | 127,8 | 11,3 | 12,1 |
Förvaltningsresultat | -170,9 | -18,8 | 127,6 | 167,6 | 41,7 | 19,0 |
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter | -79,9 | -500,4 | 1,5 | 741,9 | 217,7 | 263,4 |
Resultat efter skatt | -202,4 | -536,9 | 159,1 | 756,5 | 219,6 | 202,7 |
Antal bostäder i förvaltning | 2 108 | 5 159 | 5 012 | 3 910 | 2 981 | 2 299 |
Antal bostäder i produktion | - | 253 | 1 348 | 2 025 | 1 361 | 676 |
Antal bostäder i projekt | 3 052 | 3 618 | 3 517 | 3 808 | 2 992 | 3 143 |
Totalt antal bostäder | 5 160 | 9 030 | 9 877 | 9 743 | 7 334 | 6 118 |
Belåningsgrad netto, % | 57,7 | 66,4 | 63,8 | 59,0 | 62,1 | 57,3 |
Räntetäckningsgrad 12 mån, ggr1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Justerad räntetäckningsgrad 12m, ggr2 | 1,4 | |||||
Långsiktigt substansvärde (NRV) | 2 349,9 | 2 675,7 | 3 383,5 | 3 365,9 | 2 062,5 | 1 663,2 |
NRV hänförligt till stamaktieägare | 1 381,1 | 1 706,9 | 2 414,3 | 2 396,4 | 1 542,3 | 1 144,3 |
NRV per stamaktie, kr | 16,08 | 19,88 | 28,12 | 27,91 | 18,06 | 14,26 |
Tillväxt NRV per stamaktie, % | -19,1 | -29,3 | 0,7 | 54,6 | 26,6 | 31,2 |
1) Räntetäckningsgraden för perioden januari till december 2024 påverkas av 45,9 Mkr i transaktionskostnader och lösenavgifter hänförligt till förlängning och återbetalning av K2A:s MTN-obligationer.
2) Aktiverade lånekostnader och lösenkostnader, hänförliga till skriftliga förfaranden överenskomna den 29 maj 2024, har eliminerats i beräkningen.