Aktiekapital

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling i K2A sedan dagen för Bolagets bildande fram till per dagen för Prospektet.

Reg. datum	Händelse	Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	Emissionskurs (kr)
2021-10-25	Fondemission (stamaktier A, B, D)	68 692 240	87 670 100	429 326 500	547 938 125	-
2021-06-14	Nyemission (stamaktier B)	90 900	18 977 860	568 125	118 611 625	288
2020-01-15	Nyemission (stamaktier B)	1 035 524	18 886 960	6 472 025	118 043 500	169
2019-12-13	Nyemission (preferensaktier)	300 000	17 851 436	1 875 000	111 571 475	332
2019-07-15	Nyemission (stamaktier B)	422 535	17 551 436	2 640 844	109 696 475	71
2019-07-01	Nyemission (stamaktier B)	2 816 901	17 128 901	17 605 631	107 055 631	71
2019-06-20	Omvandling av stamaktier A till stamaktier D	-	14 312 000	-	89 450 000	-
2019-05-07	Fondemission (preferensaktier)	51 228	14 312 000	320 175	89 450 000	-
2019-05-07	Fondemission (stamaktier A, B, D)	10 245 760	14 260 772	64 036 000	89 129 825	-
2019-02-18	Nyemission (stamaktier B)	240 000	4 015 012	1 500 000	25 093 825	430
2019-01-31	Nyemission (preferensaktier)	307 144	3 775 012	1 919 650	23 593 825	295
2018-05-03	Fondemission (preferensaktier)	46 428	3 467 868	290 175	21 674 175	-
2018-05-03	Minskning (stamaktier B)	45 000	3 421 440	281 250	21 384 000	-
2017-06-09	Nyemission (stamaktier B)	45 000	3 466 440	281 250	21 665 250	230
2016-10-04	Nyemission (preferensaktier)	400 000	3 021 440	2 500 000	21 384 000	270
2015-03-27	Nyemission (preferensaktier)	20 000	3 001 440	125 000	18 884 000	250
2015-03-27	Nyemission (preferensaktier)	680 000	3 001 440	4 250 000	18 759 000	250
2015-02-01	Aktiesplit 16:1	2 176 350	2 321 440	0	14 509 000	-
2014-06-17	Nyemission (stamaktier)	18 140	145 090	1 814 000	14 509 000	1 102,53
2014-06-11	Nyemission (stamaktier)	6 350	126 950	635 000	12 695 000	314,96
2016-06-11	Nyemission (stamaktier)	120 000	120 600	12 000 000	12 060 000	100
2013-11-19	Nyemission (stamaktier)	100	600	10 000	60 000	100
2013-09-27	Nybildning (stamaktier)	500	500	50 000	50 000	100

Börsnotering och prospekt

I syfte att främja K2A:s fortsatta tillväxt och utveckling genomfördes under juni 2019 en ägarspridning av K2A:s B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Erbjudandet lämnades till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt att förvärva B-aktier i bolaget motsvarande 261 Mkr före kostnader relaterade till erbjudandet. I samband med erbjudandet upptogs bolagets B-aktier samt bolagets preferensaktier, som sedan 2015 hade varit upptagna på Nasdaq First North Premier, på Nasdaq Stockholm. Handeln i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm påbörjades den 20 juni 2019.